Ausstatter 1.Mannschaft Saison 2021/22                                                            
Ausstatter 1.Mannschaft
Kooperationspartner
Ausstatter Jugend



Kreisliga D 14/15
Tabelle(n)



Platzierung   Mannschaft Pl W DASC L Pts SF SA +/-
6 up (7) SSV Hochwald II 28 13 8 7 47 111 51 60
8 same (8) SG Hunsheim 27 13 6 8 45 64 54 10
9 same (9) TuS Elsenroth II 28 11 4 13 37 67 85 -18
14 same (14) SV Morsbach III 28 4 4 20 16 29 111 -82
4 same (4) SpVgg Holpe- Steimelhagen III 28 19 4 5 61 107 44 63
3 same (3) RS Waldbröl II 28 19 4 5 61 111 29 82
13 same (13) DJK Gummersbach IV 28 5 4 19 19 44 152 -108
10 same (10) SV Rossenbach II 28 10 3 15 33 78 100 -22
5 same (5) TuS Reichshof II 28 16 2 10 50 84 50 34
7 down (6) SpVg Dümmlinghausen II 28 15 2 11 47 79 54 25
15 same (15) Dieringhausen III 28 3 2 23 11 49 188 -139
12 same (12) SF Asbachtal II 29 6 2 21 20 56 130 -74
11 same (11) Spvg. Wallerhausen II 28 7 2 19 23 38 87 -49
2 same (2) SV 1926 Hermesdorf e.V. 28 22 1 5 67 124 33 91
1 same (1) SV Schönenbach II 28 23 0 5 69 148 21 127


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation Lieblingsmannschaft 

Pl = Gespielt W = Gewonnen D = Unentschieden L = Verloren Pts = Punkte SF = Punkte erzielt SA = Punkte verloren +/- = Unterschied


Facebook Image

Besucherzähler

Heute15
Gestern16
Woche65
Monat636
Insgesamt175466

Aktuell sind 12 Gäste online